Brokerage & Charges
STT, stamp duty, exchange fees, GST, and SEBI turnover charges across equity, derivatives, and commodity segments.
Securities Transaction Tax (STT)
| Segment | Side | STT rate |
|---|---|---|
| Equity delivery | Buy + Sell | 0.1% each side |
| Equity intraday | Sell | 0.025% |
| Equity futures | Sell | 0.02% |
| Equity options (sell) | Sell of premium | 0.1% |
| Equity options (exercised) | Buyer | 0.125% on intrinsic |
| Currency derivatives | — | Nil (CTT not applicable) |
Other Trading Charges
| Charge | Rate | Notes |
|---|---|---|
| Exchange transaction | ~0.00297%–0.00345% | NSE / BSE varies |
| SEBI turnover fee | ₹10 per crore | On turnover |
| GST | 18% | On brokerage + transaction |
| Stamp duty (delivery) | 0.015% | Buy side only (state-uniform) |
| Stamp duty (intraday) | 0.003% | Buy side only |
Related calculator
Brokerage & STT
Compute STT, exchange fees, GST, stamp duty, and SEBI charges for equity and F&O trades.